Block Row Column System ID Symbol Reviewed UniProt UnReviewed UniProt CCDS RefSeq Ensembl
15 80 17 JHU19468 DGKH Q86XP1-2   CCDS9382 NM_001204504 ENSG00000102780; ENSP00000337572
15 80 18 JHU01563 CNTFR P26992   CCDS6558 NM_001207011 ENSG00000122756; ENSP00000480451
15 80 19 JHU07856 TNF P01375   CCDS4702 NM_000594 ENSG00000206439; ENSP00000372988
15 80 20 JHU10341 RARB P10826-3   CCDS46775 NM_001290276 ENSG00000077092; ENSP00000391391
15 80 21 JHU01965 HUS1 O60921   CCDS34635 NM_004507 ENSG00000136273; ENSP00000398806
15 80 22 JHU19357 AMH P03971   CCDS12085 NM_000479 ENSG00000104899; ENSP00000221496
15 80 23 JHU10714 POGK Q9P215   CCDS1254 NM_017542 ENSG00000143157; ENSP00000356849
15 80 24 JHU19304 P3H1 Q32P28   CCDS472 NM_022356 ENSG00000117385; ENSP00000380245
15 80 25 JHU08182 DENND1C Q8IV53   CCDS45938 NM_024898 ENSG00000205744; ENSP00000466394
15 80 26 JHU12852 CSDE1 O75534-2   CCDS30811 NM_001242893 ENSG00000009307; ENSP00000481762
15 80 27 JHU19479 GRK4 P32298   CCDS33946 NM_182982 ENSG00000125388; ENSP00000427445
15 80 28 JHU01672 HBZ P02008   CCDS10397 XM_011522471 ENSG00000130656; ENSP00000252951
15 80 29 JHU19530 RNASEL Q05823   CCDS1347 NM_021133 ENSG00000135828; ENSP00000440844
15 80 30 JHU01445 ADRM1 Q16186   CCDS13496 XM_005260257 ENSG00000130706; ENSP00000253003
15 80 31 JHU01978 ME1 P48163   CCDS34492 NM_002395 ENSG00000065833; ENSP00000358719
15 80 32 JHU04424 BCCIP Q9P287   CCDS7651 NM_078468 ENSG00000107949; ENSP00000357748
15 81 1 JHU08179 BEND2 Q8NDZ0   CCDS14184 NM_153346 ENSG00000177324; ENSP00000369369
15 81 2 JHU12992 ROBO2 Q9HCK4   CCDS43109 NM_002942 ENSG00000185008; ENSP00000480344
15 81 3 JHU14316 LPIN1 Q14693   CCDS1682 NM_145693 ENSG00000134324; ENSP00000379404
15 81 4 JHU02025 BCKDHA P12694   CCDS12581 NM_000709 ENSG00000248098; ENSP00000471150
15 81 5 JHU11433 MAATS1 Q7Z4T9-4   CCDS2994 NM_033364 ENSG00000183833; ENSP00000419554
15 81 6 JHU17033 KJ901314 P51878-6     KJ901314  
15 81 7 JHU01939 CETN2 P41208   CCDS14716 NM_004344 ENSG00000147400; ENSP00000359300
15 81 8 JHU19558 PTPN20 Q4JDL3   CCDS73110 XM_011539604 ENSG00000204179; ENSP00000363335
15 81 9 JHU19537 SLK Q9H2G2   CCDS7553 NM_014720 ENSG00000065613; ENSP00000358770
15 81 10 JHU01707 RWDD3 Q9Y3V2-2   CCDS44177 NM_001128142 ENSG00000122481; ENSP00000263893
15 81 11 JHU09241 CCDC74A Q96AQ1   CCDS2167 NM_138770 ENSG00000163040; ENSP00000444610
15 81 12 JHU14031 PCDHB13 Q9Y5F0   CCDS4255 NM_018933 ENSG00000187372; ENSP00000345491
15 81 13 JHU02028 HAUS4 Q9H6D7   CCDS9580 NM_017815 ENSG00000092036; ENSP00000441026
15 81 14 JHU04611 ALDH3A2 P51648-2   CCDS32589 XM_011523733 ENSG00000072210; ENSP00000486283
15 81 15 JHU12699 ESRP2 Q9H6T0   CCDS10863 NM_024939 ENSG00000103067; ENSP00000461970
15 81 16 JHU17458 LMLN Q96KR4   CCDS3332 NM_033029 ENSG00000185621; ENSP00000328611
15 81 17 JHU04871 SERPINC1   Q8TCE1     ENSG00000117601; ENSP00000478688
15 81 18 JHU01810 SRPX P78539   CCDS14245 NM_006307 ENSG00000101955; ENSP00000445034
15 81 19 JHU09368 NCLN Q969V3-2   CCDS32869 XM_005259596 ENSG00000125912; ENSP00000466844
15 81 20 JHU16235 SLC6A8 P48029   CCDS14726 NM_005629 ENSG00000130821; ENSP00000394742
15 81 21 JHU02056 HSPD1 P10809   CCDS33357 NM_199440 ENSG00000144381; ENSP00000340019
15 81 22 JHU05262 SFTPD P35247   CCDS7362 NM_003019 ENSG00000133661; ENSP00000394325
15 81 23 JHU10170 ZCCHC8 Q6NZY4     NM_017612 ENSG00000033030; ENSP00000440234
15 81 24 JHU02772 SLC39A7 Q92504   CCDS43453 NM_006979 ENSG00000229802; ENSP00000480222
15 81 25 JHU10321 LONRF2 Q1L5Z9-2       ENSG00000170500; ENSP00000386823
15 81 26 JHU09535 GAB1 Q13480-2   CCDS3760 NM_207123 ENSG00000109458; ENSP00000426297
15 81 27 JHU05017 CLDN7 O95471   CCDS11096 NM_001307 ENSG00000181885; ENSP00000445131
15 81 28 JHU01781 LYZL4 Q96KX0   CCDS2697 NM_001304386 ENSG00000157093; ENSP00000387897
15 81 29 JHU04740 GRN P28799-2        
15 81 30 JHU01820 UGT1A6 P19224   CCDS2507 NM_001072 ENSG00000167165; ENSP00000386107
15 81 31 JHU02199 TNFAIP8 O95379   CCDS47258 NM_001286813 ENSG00000145779; ENSP00000408534
15 81 32 JHU05758 OR4C5 Q8NGB2       ENSG00000176540; ENSP00000321338