Block Row Column System ID Symbol Reviewed UniProt UnReviewed UniProt CCDS RefSeq Ensembl
17 56 17 JHU19522 PPTC7 Q8NI37   CCDS9149 NM_139283 ENSG00000196850; ENSP00000346255
17 56 18 JHU16941 COL10A1 Q03692   CCDS5105 XM_011535432 ENSG00000123500; ENSP00000243222
17 56 19 JHU16912 TAS2R31 P59538   CCDS53747 NM_176885 ENSG00000263097; ENSP00000480480
17 56 20 JHU19409 OTOS Q8NHW6   CCDS2533 NM_148961 ENSG00000178602; ENSP00000322486
17 56 21 JHU16945 DNTTIP2 Q5QJE6   CCDS44174 NM_014597 ENSG00000067334; ENSP00000434261
17 56 22 JHU19490 MAP3K2 Q9Y2U5   CCDS46404 NM_006609 ENSG00000169967; ENSP00000386313
17 56 23 JHU19425 PRLH P81277   CCDS2519 NM_015893 ENSG00000071677; ENSP00000165524
17 56 24 JHU16887 NGF P01138   CCDS882 XM_006710663 ENSG00000134259; ENSP00000358525
17 56 25 JHU16827 ANKRD19P Q9H560        
17 56 26 JHU19447 WFDC10B Q8IUB3   CCDS13366 NM_172006 ENSG00000182931; ENSP00000337466
17 56 27 JHU19529 RIPK1 Q13546   CCDS4482 XM_005249458 ENSG00000137275; ENSP00000369773
17 56 28 JHU16944 DNAJC14 Q6Y2X3   CCDS8894 NM_032364 ENSG00000135392; ENSP00000316240
17 56 29 JHU19540 TGFBR1 P36897-3   CCDS47998 NM_001130916 ENSG00000106799; ENSP00000447707
17 56 30 JHU16932 CAPN13 Q6MZZ7   CCDS46252 XM_011533159 ENSG00000162949; ENSP00000440723
17 56 31 JHU16963 KIAA1324L A8MWY0-2   CCDS34677 NM_152748 ENSG00000164659; ENSP00000410045
17 56 32 JHU19464 DAPK1 P53355   CCDS43842 NM_001288731 ENSG00000196730; ENSP00000418885
17 57 1 JHU16892 OR51B2 Q9Y5P1   CCDS31377 NM_033180 ENSG00000184881; ENSP00000327540
17 57 2 JHU19448 WFDC13 Q8IUB5   CCDS13367 NM_172005 ENSG00000168634; ENSP00000302938
17 57 3 JHU19353 AATK Q6ZMQ8   CCDS45807 NM_001080395 ENSG00000181409; ENSP00000460202
17 57 4 JHU16882 MIP P30301   CCDS8919 NM_012064 ENSG00000135517; ENSP00000257979
17 57 5 JHU19392 KDM7A Q6ZMT4   CCDS43658 NM_030647 ENSG00000006459; ENSP00000420143
17 57 6 JHU16903 RASL11A Q6T310   CCDS9321 NM_206827 ENSG00000122035; ENSP00000241463
17 57 7 JHU16982 PKP2 Q99959-2   CCDS31771 NM_001005242 ENSG00000057294; ENSP00000478295
17 57 8 JHU19453 BAIAP2L1 Q9UHR4   CCDS34687 NM_018842 ENSG00000006453; ENSP00000005260
17 57 9 JHU19478 GRK1 Q15835     NM_002929 ENSG00000185974; ENSP00000334876
17 57 10 JHU16995 SLC28A1 O00337   CCDS10334 NM_001287762 ENSG00000156222; ENSP00000378074
17 57 11 JHU16876 LHPP Q9H008   CCDS7640 NM_022126 ENSG00000107902; ENSP00000357832
17 57 12 JHU19428 PTPN23 Q9H3S7   CCDS2754 NM_015466 ENSG00000076201; ENSP00000265562
17 57 13 JHU17009 USP29 Q9HBJ7   CCDS33124 NM_020903 ENSG00000131864; ENSP00000470747
17 57 14   ND          
17 57 15 JHU19388 INPP5D Q92835   CCDS74672 NM_001017915 ENSG00000281614; ENSP00000486669
17 57 16 JHU16915 TNNT3 P45378-2   CCDS41596 NM_001297646 ENSG00000130595; ENSP00000413203
17 57 17 JHU19474 EPHB6 O15197     XM_011546509 ENSG00000275482; ENSP00000481087
17 57 18 JHU16858 GAGE12B A1L429   CCDS43943 NM_001127345 ENSG00000237671; ENSP00000397103
17 57 19 JHU16913 TATDN3 Q17R31   CCDS31019 NM_001042552 ENSG00000203705; ENSP00000432006
17 57 20 JHU19364 CILP2 Q8IUL8   CCDS12405 NM_153221 ENSG00000160161; ENSP00000291495
17 57 21 JHU16962 KCTD19 Q17RG1   CCDS42179 NM_001100915 ENSG00000168676; ENSP00000462732
17 57 22 JHU19461 CERKL Q49MI3-4   CCDS33340 NM_001030312 ENSG00000188452; ENSP00000411466
17 57 23   ND          
17 57 24 JHU16854 DKK2 Q9UBU2   CCDS3675 NM_014421 ENSG00000155011; ENSP00000423797
17 57 25 JHU16911 SULT1A3 P0DMM9   CCDS10674 NM_001017390 ENSG00000213648; ENSP00000457597
17 57 26 JHU19394 KHSRP Q92945   CCDS45936 NM_003685 ENSG00000088247; ENSP00000478033
17 57 27 JHU19528 PTPRU Q92729-2   CCDS44098 XM_006710269 ENSG00000060656; ENSP00000432906
17 57 28 JHU16959 IMPG1 Q17R60   CCDS4985 NM_001563 ENSG00000112706; ENSP00000358980
17 57 29 JHU19495 MST1R Q04912   CCDS2807 NM_002447 ENSG00000164078; ENSP00000482827
17 57 30 JHU16975 MTMR7 Q9Y216   CCDS34851 NM_004686 ENSG00000003987; ENSP00000431000
17 57 31 JHU16963 KIAA1324L A8MWY0-2   CCDS34677 NM_152748 ENSG00000164659; ENSP00000410045
17 57 32 JHU19455 BRDT Q58F21   CCDS735 NM_001726 ENSG00000137948; ENSP00000387822